飛行機に搭乗するたびにフライトログを記録している。空港制覇や航空会社の搭乗記録を管理するため、項目を整理した。記録する項目は全34項目で、5つのブロックに分かれる。
1. 基本情報(7項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 通し番号 | 83 | 通算搭乗回数 |
| 航空会社名 | ANA | ICAOコード(3文字) |
| 搭乗便名 | 13 | |
| 飛行時間 | 70 | 出発〜到着の差(分) |
| 距離 | 311 | 出発地〜到着地の直線距離(マイル) |
| 運航会社 | ANA | ICAOコード |
| コードシェア便名 | (LH4948) | コードシェアとして搭乗した場合 |
航空会社のICAOコードはICAO(国際民間航空機関)が定めた3文字のコードで、全日本空輸はANA、日本航空はJAL、ソラシドエアはSNJなど。一覧はこちら。
飛行時間は、国際線で時差がある場合でも正確に記録できるよう、出発時刻と到着時刻の差で算出する。距離は実際の飛行経路ではなく、出発地と到着地の大圏距離(直線距離)を記録している。
2. 出発地情報(7項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 出発空港名 | RJTT | ICAOコード |
| 出発予定時刻(STD) | 2021-11-21 07:00:00+09:00 | 現地時刻 |
| 実際の出発時刻(ATD) | 2021-11-21 07:03:00+09:00 | 現地時刻。飛行機が動き始めた時刻 |
| ターミナル | 2 | |
| ゲート | 65 | 搭乗口の番号 |
| スポット | 65 | 駐機場の番号 |
| 離陸滑走路 | 05 |
空港のICAOコードは4文字で、羽田はRJTT、伊丹はRJOO、JFK空港はKJFKなど。一覧はこちら。
ゲートとスポットは大きな空港では同じことが多いが、バスで搭乗する場合は異なることがある。スポット番号は駐機場の周辺に記載されているほか、空港チャートからも読み取れる。
3. 到着地情報(7項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 到着空港名 | RJOO | ICAOコード |
| 到着予定時刻(STA) | 2021-11-21 08:10:00+09:00 | 現地時刻 |
| 実際の到着時刻(ATA) | 2021-11-21 08:08:00+09:00 | 現地時刻 |
| ターミナル | 南 | |
| ゲート | 9 | |
| スポット | 9 | |
| 着陸滑走路 | 32L |
出発地情報と同じ構造だ。
4. 機体情報(3項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 機種コード | B763 | ICAO機種コード |
| 機種名 | B767-381 (ER) | 詳細な機種名 |
| 機体番号 | JA608A | 登録番号 |
ICAO機種コードはこちらで確認できる。Boeing 787-9はB789、Airbus 320はA320など直感的だが、B767-300とB767-300 (ER)のような細かい区別はできないため、機種名の詳細を別途記録している。
5. 座席・サービス情報(10項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 座席番号 | 10A | |
| 座席位置 | W | W=窓側、M=中央、A=通路側 |
| 座席クラス | Y | Y=エコノミー、P=プレエコ、C=ビジネス、F=ファースト |
| 搭乗理由 | L | L=私用、B=仕事 |
| 運賃クラス | VV01J | |
| 運賃 | 11950 | |
| 通貨 | JPY | ISO 4217通貨コード |
| SEQコード | 100 | チェックイン番号 |
| バーコード | M1 SORA/TARO … | 搭乗券のバーコードを読み取った文字列 |
| メモ | 自由記述 |
現地で記録すべき項目
34項目のうち、多くは予約メールや搭乗券から後日確認できるが、以下の項目は現地で記録しておく必要がある。
| タイミング | 項目 |
|---|---|
| 出発時 | ゲート、スポット |
| 搭乗後 | 機体番号、離陸滑走路 |
| 到着時 | ゲート、スポット、着陸滑走路 |
| 到着後 | 実際の出発時刻、到着時刻 |
機体番号はFlightradar24などで後から確認できる場合もあるが、便名と機体番号が紐付かないケースがまれにあるため、搭乗時に記録しておくのが確実だ。
