東京近郊のJR貨物線・支線・短絡線を所属路線ごとに整理した。普段乗る路線のすぐ隣に、旅客列車が走らない線路が何本も走っている。東海道本線と武蔵野線については個別の記事で詳しく書いているので、ここでは全路線の俯瞰を目的とする。
※「並行貨物線」は本線と同じ区間を別の線路で走るもの。独立した支線・短絡線とは性格が異なる。
それ以外の全国の貨物線・支線・短絡線はこちらを参照。
誤りや漏れがあればご指摘ください。
東海道本線
詳細はこちら。
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 東京〜神戸 | 589.5km | 東海道線・京浜東北線等 |
| 品鶴線 | 品川〜鶴見 | 17.8km | 横須賀線・湘南新宿ライン等 |
| 羽沢線 | 鶴見〜東戸塚 | 16.0km | 相鉄直通(鶴見〜羽沢横浜国大)、特急湘南等(全区間) |
| 東海道貨物線(並行貨物線) | 東戸塚〜小田原 | ― | 特急湘南(藤沢・茅ヶ崎に貨物線ホーム) |
| 東京貨物ターミナル支線 | 浜松町〜浜川崎 | 19.5km | 定期旅客列車なし |
| 鶴塩線 | 鶴見〜八丁畷 | 2.3km | 定期旅客列車なし |
| 高島線 | 鶴見〜桜木町 | 8.5km | 定期旅客列車なし |
武蔵野線
詳細はこちら。
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線(旅客区間) | 府中本町〜西船橋 | 71.8km | 武蔵野線 |
| 武蔵野南線 | 鶴見〜府中本町 | 28.8km | 定期旅客列車なし。臨時特急「鎌倉」(週末) |
| 国立支線 | 新小平〜国立 | 5.0km | むさしの号 |
| 大宮支線 | 西浦和〜別所信号場〜与野 | 4.9km | むさしの号 |
| 西浦和支線 | 武蔵浦和〜別所信号場 | ― | しもうさ号 |
| 北小金支線 | 南流山〜北小金 | 2.9km | 定期旅客列車なし |
| 馬橋支線 | 南流山〜馬橋 | 3.7km | 定期旅客列車なし |
| 貨物支線 | 梶ヶ谷貨物ターミナル〜尻手 | ― | 定期旅客列車なし |
| 秋津支線 | 新秋津〜所沢 | 1.6km | 甲種輸送のみ |
山手線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 品川〜渋谷〜新宿〜池袋〜田端 | 20.6km | 山手線 |
| 山手貨物線(並行貨物線) | 品川〜渋谷〜新宿〜池袋〜田端信号場 | 20.6km | 埼京線・湘南新宿ライン等 |
| 大崎支線 | 大崎駅構内(蛇窪信号場付近) | 約0.5km | 湘南新宿ライン |
大崎支線は品鶴線と山手貨物線を接続する短絡線。正式な路線ではなく大崎駅構内の配線。
東北本線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 東京〜盛岡 | 535.3km | 宇都宮線・高崎線・上野東京ライン・京浜東北線等 |
| 東北貨物線(並行貨物線) | 田端信号場〜大宮 | 23.2km | 湘南新宿ライン・東武直通特急等 |
| 尾久支線 | 日暮里〜尾久〜赤羽 | 5.4km | 宇都宮線・高崎線 |
| 埼京線 | 赤羽〜武蔵浦和〜大宮 | 18.0km | 埼京線 |
| 東大宮操車場回送線 | 大宮〜東大宮操車場 | 約4km | 回送専用 |
| JR↔東武連絡線 | 栗橋駅付近 | ― | 特急「日光」「きぬがわ」 |
田端〜大宮間は区間によって電車線・列車線・貨物線の最大三複線(6線)が並走する。埼京線の池袋〜赤羽間は、赤羽線(独立路線)。
常磐線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 日暮里〜岩沼 | 343.7km | 常磐線快速・常磐線各停・特急ひたち等 |
| 田端貨物線 | 三河島〜田端信号場 | 1.6km | 定期旅客列車なし |
| 隅田川貨物線 | 三河島〜隅田川〜南千住 | 5.7km | 定期旅客列車なし |
総武本線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 東京〜銚子 | 120.5km | 総武線快速・特急しおさい等 |
| 総武本線支線(御茶ノ水方面) | 錦糸町〜御茶ノ水 | 4.3km | 中央・総武緩行線 |
| 新金線 | 新小岩信号場〜金町 | 8.9km | 定期旅客列車なし |
| 越中島支線 | 新小岩信号場〜越中島貨物 | 11.7km | 定期旅客列車なし |
京葉線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 東京〜蘇我 | 43.0km | 定期列車 |
| 二俣支線 | 西船橋〜南船橋 | ― | 武蔵野線直通 |
| 高谷支線 | 市川塩浜〜西船橋 | 5.9km | 武蔵野線直通 |
本線(市川塩浜〜南船橋)と合わせてデルタ線を構成。二俣新町駅はデルタ内にあるが二俣支線上にホームはない。
青梅線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 立川〜奥多摩 | 37.2km | 定期列車 |
| 青梅短絡線(下り専用) | 立川〜西立川 | 2.1km | 中央線〜青梅線直通電車 |
青梅短絡線は、中央線上り線と平面交差せずに立体交差で越える短絡線。
南武線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 川崎〜立川 | 35.5km | 定期列車 |
| 浜川崎支線 | 尻手〜浜川崎 | 4.1km | 定期列車 |
| 尻手短絡線 | 尻手〜新鶴見信号場〜鶴見 | 5.4km | 定期旅客列車なし |
鶴見線
| 通称 | 区間 | 距離 | 乗車手段 |
|---|---|---|---|
| 本線 | 鶴見〜扇町 | 7.0km | 定期列車 |
| 海芝浦支線 | 浅野〜新芝浦〜海芝浦 | 1.7km | 定期列車 |
| 大川支線 | 武蔵白石〜大川 | 1.0km | 定期列車 |