鉄道に乗るたびに乗車記録を残している。日本国内の全線完乗や海外の鉄道乗りつぶしを続ける中で、後から振り返れるよう項目を整理した。記録する項目は全24項目で、5つのブロックに分かれる。
フライトログはこちら、宿泊ログはこちら。
1. 基本情報(10項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|
| 通算乗車回数 | 125 | |
| 国名 | TW | ISO 3166-1の2文字コード |
| 会社名(現地語) | 臺灣鐵路管理局 | |
| 会社名(英語) | Taiwan Railway Administration | |
| 路線名(現地語) | 縱貫線 | |
| 路線名(英語) | Main Line | |
| 列車番号 | 105 | |
| 列車種別・列車名 | 自強號 | |
| 終点(現地語) | 屏東 | |
| 終点(英語) | Pingtung | |
会社名・路線名・終点は現地語と英語の両方を記録する。表記揺れを防ぐためだ。国名はISO 3166-1の2文字コード(JP、US、TWなど)を使用。
2. 乗車駅情報(4項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|
| 駅名(現地語) | 臺北 | |
| 駅名(英語) | Taipei | |
| 時刻 | 2021-11-28 07:00:00+08:00 | 現地時刻 |
| 乗り場 | 3A | |
3. 降車駅情報(4項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|
| 駅名(現地語) | 桃園 | |
| 駅名(英語) | Taoyuan | |
| 時刻 | 2021-11-28 07:32:00+08:00 | 現地時刻 |
| 乗り場 | 1B | |
4. 車両・サービス情報(6項目)
| 項目名 | 例 | 補足 |
|---|
| 車両番号 | 35PPT1181 | |
| 座席番号 | 9-40 | |
| 乗車距離(km) | 29.1 | |
| 運賃・料金 | 66.0 | |
| 通貨 | TWD | ISO 4217通貨コード |
| メモ | | 自由記述 |
現地で記録すべき項目
24項目のうち、後から確認が難しいものは現地で記録しておく必要がある。
それ以外の項目(列車番号、時刻、距離など)は、予約メールや時刻表サイトから後日確認できる。
